Блок 2: Отчёт о прибылях и убытках
| Показатель | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | янв 26 | фев 26 | мар 26 | апр 26 | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26 | сен 26 | окт 26 | ноя 26 | дек 26 | янв 27 | фев 27 | мар 27 | апр 27 | май 27 | июн 27 | июл 27 | авг 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВыручкаТрафик × Конверсия × Чек | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 | 1 125 000 |
| Себестоимость сырья | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 | 393 750 |
| Упаковка | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 | 33 750 |
| Санитария | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
| Логистика сырья | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 | 56 250 |
| Себестоимость итого | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 | 506 250 |
| Валовая прибыль | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 | 618 750 |
| Валовая рентабельность | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
| Комиссии агрегаторов | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| ФОТ | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 |
| Аренда | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 |
| Коммунальные | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Маркетинг | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Прочие расходы | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| OPEX итого | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 | 444 000 |
| EBITDA | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 | 129 750 |
| Амортизация | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 |
| EBIT | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 | 117 113 |
| Финансовые расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги УСН | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 |
| Чистая прибыль | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 | 49 613 |
| Чистая рентабельность | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% |
Блок 3: Отчёт о движении денежных средств
| Показатель | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | янв 26 | фев 26 | мар 26 | апр 26 | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26 | сен 26 | окт 26 | ноя 26 | дек 26 | янв 27 | фев 27 | мар 27 | апр 27 | май 27 | июн 27 | июл 27 | авг 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток на начало | 0 | -722 850 | -384 200 | -45 550 | 293 100 | 631 750 | 970 400 | 1 309 050 | 1 647 700 | 1 986 350 | 2 325 000 | 2 663 650 | 3 002 300 | 3 340 950 | 3 679 600 | 4 018 250 | 4 356 900 | 4 695 550 | 5 034 200 | 5 372 850 | 5 711 500 | 6 050 150 | 6 388 800 | 6 727 450 |
| Поступления от продаж | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 |
| Инвестиции | 1 061 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты поставщикам | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 | 131 250 |
| Выплаты ФОТ (×1,34) | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 |
| Аренда и коммунальные | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 |
| Маркетинг | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Прочие расходы | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Налоги | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 67 500 |
| Итого приток | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 |
| Итого отток | 1 802 850 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 | 741 350 |
| Чистый денежный поток | -722 850 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 | 338 650 |
| Остаток на конец | -722 850 | -384 200 | -45 550 | 293 100 | 631 750 | 970 400 | 1 309 050 | 1 647 700 | 1 986 350 | 2 325 000 | 2 663 650 | 3 002 300 | 3 340 950 | 3 679 600 | 4 018 250 | 4 356 900 | 4 695 550 | 5 034 200 | 5 372 850 | 5 711 500 | 6 050 150 | 6 388 800 | 6 727 450 | 7 066 100 |
| Накопленный поток | -722 850 | -384 200 | -45 550 | 293 100 | 631 750 | 970 400 | 1 309 050 | 1 647 700 | 1 986 350 | 2 325 000 | 2 663 650 | 3 002 300 | 3 340 950 | 3 679 600 | 4 018 250 | 4 356 900 | 4 695 550 | 5 034 200 | 5 372 850 | 5 711 500 | 6 050 150 | 6 388 800 | 6 727 450 | 7 066 100 |