Анализ чувствительности чистой прибыли
Текущее значение: 49 613 ₽ — чистая прибыль за месяц
Торнадо-диаграмма влияния
Отклонение прибыли при изменении параметра на ±20%
Эластичность и запас прочности
| Параметр | Сейчас | −20% | +20% | Размах | Эластичность | Критическое | Запас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трафикчел/мес | 18 000 | -51 637 ₽ | 150 863 ₽ | 202 500 ₽ | 10,2 | 16 236 | 9,8% |
| Конверсия% | 25% | -51 637 ₽ | 150 863 ₽ | 202 500 ₽ | 10,2 | 22,5% | 9,8% |
| Средний чек₽ | 250 | -51 637 ₽ | 150 863 ₽ | 202 500 ₽ | 10,2 | 225 | 9,8% |
| Доля себестоимости% | 35% | 128 363 ₽ | -29 137 ₽ | 157 500 ₽ | -7,94 | 39,4% | 12,6% |
| ФОТ₽/мес | 290 000 | 107 613 ₽ | -8 387 ₽ | 116 000 ₽ | -5,85 | 339 613 | 17,1% |
| Аренда₽/мес | 102 000 | 70 013 ₽ | 29 213 ₽ | 40 800 ₽ | -2,06 | 151 613 | 48,6% |
| Комиссия агрегаторов% | 20% | 58 613 ₽ | 40 613 ₽ | 18 000 ₽ | -0,91 | 42,1% | 110,3% |
| Доля доставки% | 20% | 58 613 ₽ | 40 613 ₽ | 18 000 ₽ | -0,91 | 42,1% | 110,3% |
| Маркетинг₽/мес | 30 000 | 55 613 ₽ | 43 613 ₽ | 12 000 ₽ | -0,6 | 79 613 | 165,4% |
| Коммунальные₽/мес | 12 000 | 52 013 ₽ | 47 213 ₽ | 4 800 ₽ | -0,24 | — | — |
| Прочие расходы₽/мес | 10 000 | 51 613 ₽ | 47 613 ₽ | 4 000 ₽ | -0,2 | — | — |
Один параметр от −50% до +50%
Двухфакторная матрица
| Доля себестоимости ↓ / Трафик → | -20% | -13% | -7% | 0% | +7% | +13% | +20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -20% | 11 тыс | 50 тыс | 89 тыс | 128 тыс | 167 тыс | 206 тыс | 245 тыс |
| -13% | -10 тыс | 28 тыс | 65 тыс | 102 тыс | 139 тыс | 177 тыс | 214 тыс |
| -7% | -31 тыс | 5 тыс | 40 тыс | 76 тыс | 111 тыс | 147 тыс | 182 тыс |
| 0% | -52 тыс | -18 тыс | 16 тыс | 50 тыс | 83 тыс | 117 тыс | 151 тыс |
| +7% | -73 тыс | -41 тыс | -9 тыс | 23 тыс | 55 тыс | 87 тыс | 119 тыс |
| +13% | -94 тыс | -63 тыс | -33 тыс | -3 тыс | 27 тыс | 58 тыс | 88 тыс |
| +20% | -115 тыс | -86 тыс | -58 тыс | -29 тыс | -637 | 28 тыс | 56 тыс |
Что делать дальше
1. Трафик
Изменение на ±20% меняет показатель на 202 500 ₽. Ноль наступает при значении 16 236 — запас 9,8%.
2. Конверсия
Изменение на ±20% меняет показатель на 202 500 ₽. Ноль наступает при значении 22,5% — запас 9,8%.
3. Средний чек
Изменение на ±20% меняет показатель на 202 500 ₽. Ноль наступает при значении 225 — запас 9,8%.